目次
株主優待の内容
以下の各店舗にてお使いいただけるお食事券を年2回贈呈
すかいらーく
ココに注意
Sガストは除く
ニラックス
ビュッフェ形式の一部業態は除く
トマトアンドアソシエイツ
優待内容
100株~299株 | 3,000円分×1 3,000円分×1 (年6,000円分) |
300株~499株 | 3,000円分×3 (9,000円分) 3,000円分×2+5,000円分×1 (11,000円分) (年20,000円分) |
500株~999株 | 5,000円分×3 (15,000円分) 3,000円分×1+5,000円分×3 (年33,000円分) |
1,000株~ | 3,000円分×1+5,000円分×6 3,000円分×2+5,000円分×6 (年69,000円分) |
基本情報
権利確定月 | 6月/12月 | 配当利回り (100株) | 1.15% |
株価 | 1,650円 | 優待利回り | 3.64% |
取得株数 | 100株 | 合計利回り(配当+優待) | 4.79% |
取得金額 | 165,000円 | 1株当たりの配当金 | 19.00円 |
ポイント
1000株取得の場合が合計利回りが最もお得ですね。
株価更新日:2020年5月15日
目標の利回り
目標の合計利回り(配当+優待) | 3% | 5% |
目標株価 | 200,000円 | 120,000円 |
目標の合計利回り(配当+優待) | 7% | 10% |
目標株価 | 85,714円 | 60,000円 |
ポイント
100株取得の場合で目標の株価を求めています。
特色
ファミレス最大手。主力は「ガスト」。中華「バーミヤン」や和食「夢庵」も展開。2014年10月に再上場。
【連結事業】レストラン97、他3 (2019.12)
関連記事
株主優待が気になる方はこちらの記事もどうぞ